• 太阳成集团
  • 信息门户
  • OA

2017年法律硕士(法学)复试成绩公示表

2017年03月29日 
阅读:
2017年法律硕士(法学)复试成绩公示表
序号 考生编号 姓名 初试折合成绩(占70%) 复试折合成绩(占30%) 加分项 总成绩 排序 备注
1 106527301090299 黄* 47.32 25.30 2 74.62 1 过司考
2 106527301040531 王* 47.46 24.74 2 74.20 2 过司考
3 106527301090179 李** 47.60 26.59   74.19 3  
4  102767210702586 朱** 46.20 24.80 2 73.00 4 过司考
5  800007030107303 唐* 48.30 24.13   72.43 5  
6 106527301050122 徐* 47.60 24.77   72.37 6  
7 106527301070497 王** 47.60 24.47   72.07 7  
8 106527301050899 刁** 48.72 23.26   71.98 8  
9 106527351020068 牟* 44.94 24.38 2 71.32 9 过司考
10 106527301070128 韦* 49.28 22.00   71.28 10  
11 106527301062058 谭** 46.34 24.54   70.88 11  
12 106527301070131 张** 44.38 24.38 2 70.76 12 过司考
13 106527351022157 熊* 44.66 23.77 2 70.43 13  
14 106527301210027 王* 46.90 23.46   70.36 14  
15 106527301030057 全* 45.36 24.80   70.16 15  
16 106527351020174 杨** 44.66 25.22   69.88 16  
17 106527351020149 陈* 43.40 24.12 2 69.52 17 过司考
18 106527351020317 符** 44.94 24.53   69.47 18  
19 106517030105031 陈* 44.24 24.80   69.04 19  
20 106527351022261 杨** 44.24 22.78 2 69.02 20 过司考
21 117997040190008 赵* 45.64 23.29   68.93   第一志愿
22 106527301061275 麦** 45.22 23.04   68.26 21  
23  106527301210087 熊** 44.10 23.77   67.87 22  
24 106527351021948 周** 44.52 22.90   67.42 23  
备注: 1.总成绩=初试成绩/5*70%+复试成绩*30%+加分项;
2.复试成绩=综合面试*60%+专业课笔试*20%+英语听力口语测试*20%;
3.加分项依照《太阳成集团2017年法律硕士招生简章》予以确定。

 

上一条:面向金融和金融监管实务法律硕士职业发展交流活动圆满举行
下一条:2017法律硕士专业学位研究生招生复试须知

关闭